<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biyografi</title>
	<atom:link href="http://www.biyografi.e-kitapara.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biyografi.e-kitapara.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Mar 2008 15:58:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Abdurrahman Yalçınkaya</title>
		<link>http://www.biyografi.e-kitapara.com/abdurrahman-yalcinkaya.html</link>
		<comments>http://www.biyografi.e-kitapara.com/abdurrahman-yalcinkaya.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 15:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hukukçular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biyografi.e-kitapara.com/abdurrahman-yalcinkaya.html</guid>
		<description><![CDATA[10.03.1950 tarihinde Şanlıurfa’da doğmuştur. Ankara Yıldırım Beyazıt Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1973 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Tuzla’da kısa dönem olarak yapmıştır. Ankara hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Yalçınkaya; sırasıyla Acıpayam, Bulanık Hâkimliği, Gürün Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Gürün Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı, Silifke Hâkimliği ve Yargıtay Tetkik Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur. 14.04.1998 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://img409.imageshack.us/img409/1826/1197vm4.jpg" target="_blank"><img src="http://img409.imageshack.us/img409/1826/1197vm4.jpg" align="left" height="344" width="270" /></a></p>
<p>10.03.1950 tarihinde Şanlıurfa’da doğmuştur. Ankara Yıldırım Beyazıt Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1973 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Tuzla’da kısa dönem olarak yapmıştır.</p>
<p>Ankara hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Yalçınkaya; sırasıyla Acıpayam, Bulanık Hâkimliği, Gürün Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Gürün Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı, Silifke Hâkimliği ve Yargıtay Tetkik Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur.</p>
<p>14.04.1998 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Abdurrahman Yalçınkaya, Yargıtay Yedinci Ceza Dairesi Üyesi iken, Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nca gösterilen adaylar arasından, Cumhurbaşkanı’nca 21.06.2004 tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine seçilmiş, bu görevini sürdürmekte iken Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Cumhurbaşkanı&#8217;nca 01.05.2007 tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilmiş ve 21.05.2007 tarihinde görevine başlamıştır. İngilizce bilen Yalçınkaya, evli ve iki çocuk babasıdır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biyografi.e-kitapara.com/abdurrahman-yalcinkaya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engin Günaydın</title>
		<link>http://www.biyografi.e-kitapara.com/engin-gunaydin.html</link>
		<comments>http://www.biyografi.e-kitapara.com/engin-gunaydin.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 00:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sanatçılar]]></category>
		<category><![CDATA[Tiyatrocular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biyografi.e-kitapara.com/engin-gunaydin.html</guid>
		<description><![CDATA[1972 doğumlu ünlü tiyatro oyuncusu. &#8220;Bir Demet Tiyatro&#8221;da zabıta İrfan karakteri ile kendisini izleyicilere sevdirmiş ancak şüphesiz büyük çıkışını &#8220;Avrupa Yakası&#8221;nda Burhan Altıntop rolüyle yakalamıştır. Engin Günaydın, 29-ocak 1972&#8242;de Tokat&#8217;da doğdu. Lisede, her sene yapılan okullar arası tiyatro yarışmasında aldığı ödül sonrası, jüri üyelerinin Günaydın&#8217;ı konservatuara gitmesi yönündeki ısrarlarıyla oyunculuk hayatının ilk tohumları atılmış oldu. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.sinelife.net/images/biyografi/engingunaydin.jpg" align="left" height="200" width="150" /><br />
1972 doğumlu ünlü tiyatro oyuncusu. &#8220;Bir Demet Tiyatro&#8221;da zabıta İrfan karakteri ile kendisini izleyicilere sevdirmiş ancak şüphesiz büyük çıkışını &#8220;Avrupa Yakası&#8221;nda Burhan Altıntop rolüyle yakalamıştır.</p>
<p>Engin Günaydın, 29-ocak 1972&#8242;de Tokat&#8217;da doğdu.</p>
<p>Lisede, her sene yapılan okullar arası tiyatro yarışmasında aldığı ödül sonrası, jüri üyelerinin Günaydın&#8217;ı konservatuara gitmesi yönündeki ısrarlarıyla oyunculuk hayatının ilk tohumları atılmış oldu.</p>
<p>hacettepe-universitesi Konservatuar bölümüne girdi. 1992 senesinde, okulun 2. yılında Mimar Sinan Üniversitesi konservatuar bölümüne geçiş yapmasıyla İstanbul&#8217;a geldi.</p>
<p>İstanbul&#8217;a ilk geldiğimde gözümde çok korkutucuydu. Uzun süre evden çıkamadım. Korkuyla ilgili değil ama çıkmak istemiyordum. Sonra geze geze, sevgilin ola ola alışıyorsun ve öğreniyorsun İstanbul&#8217;u. Benim en büyük mücadelem burada, evimi aramak oldu. Burası bana ait diyemedim hiç. 14 senedir burada yaşıyorum, 12. evim.<img src="http://img159.imageshack.us/img159/4176/bscap0028tc.jpg" alt="http://img159.imageshack.us/img159/4176/bscap0028tc.jpg" align="right" /></p>
<p>1997 yılında, &#8220;Otogargara&#8221;nın setinde komiklik yaparken, şans eseri aldığı teklifle &#8220;Bir Demet Tiyatro&#8221; dizisinde rol alma şansı yakaladı. Uzunca bir süre, seyircilerin izlemekten zevk aldığı, bir çok eleştirmen tarafından da beğenilen zabıta İrfan karakterini canlandırdı. 2001&#8242;de Zeki Demirkubuz&#8217;un yönettiği &#8220;Yazgı&#8221; filminde Necati rolündeydi.</p>
<p>2003 yılında &#8220;Hadi Uç Bakalım&#8221; ve &#8220;Alacakaranlık&#8221; dizilerinde oynadı. 2004 yılında Okan Bayülgen&#8217;in şov programı olan Zaga ekibine girdi. Aynı sene &#8220;Size Baba Diyebilir miyim?&#8221; adlı dizide rol almasının yanı sıra, &#8220;Yazı Tura&#8221; filminde Sencer karakterini canlandırıyordu.</p>
<p>Tolga Çevik, Erkan Can, Settar Tanrıöğen çocuk sahibi ve üçüde bunun çok güzel bir<span id="more-3484"></span> duygu olduğunu söylüyor. Ben çocuk istemiyorum. Tamamıyla o dünyaya girmek demek, çalışmamak demek. Tiyatronun çöküşü beni çok üzüyor ve ben ölmeden tiyatroyu düzeltmek istiyorum. &#8216;Hücreler&#8217; benim en parlak projem olacak. Tiyatro dünyasını canlandırmak benim gizli hedefim. Sinemayla ilgili çalışmalar yapmam lazım. 45-50 yaşına kadar çalışmam gerek. Anneme de bahsettim bundan. O da &#8217;15 yaşına geri döndün. Yaş olarak büyümüyorsun, küçülüyorsun&#8217; diyor.</p>
<p>2005 senesinde, Gülse Birsel&#8217;in kendisini farketmesiyle, asıl çıkışını yapacağı &#8220;Avrupa Yakası&#8221; dizisi ekibine katıldı. Peker Açıkalın ve Günaydın&#8217;ın diziye katılmasından sonra katlanarak artan reytingler, bir çok sinema eleştirmeninin şu soruyu sormasına sebep oluyordu: &#8220;Avrupa Yakası&#8221; mı bu ikiliyi meşhur etmişti, yoksa onlar mı diziyi?</p>
<p>Şu sıralar &#8220;O hikayedeki mal benim&#8221; adlı stand up şovu sahneleniyor. İstanbul Plus dergisinin Temmuz 2006 sayısına verdiği röpörtajda; Boğazda dolaşmayı, ormanda yürüyüş yapmayı, kişilikli binalara bakmayı, denizi yakından yada uzaktan seyretmeyi, Cihangir&#8217;de Symrna ve Porte&#8217;de yemek yemeyi sevdiğini söylüyor.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biyografi.e-kitapara.com/engin-gunaydin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philo Farnsworth</title>
		<link>http://www.biyografi.e-kitapara.com/philo-farnsworth.html</link>
		<comments>http://www.biyografi.e-kitapara.com/philo-farnsworth.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 21:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim Adamları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biyografi.e-kitapara.com/philo-farnsworth.html</guid>
		<description><![CDATA[Philo Farnsworth:19 Ağustos 1906 doğumlu ABD’li mucit Orta halli laboratuvarında 7 Eylül 1927′de bir görüntüyü bir odadan diğer bir odaya nakletmeyi başardı. Televizyonun İcadı Farnsworth ilk başarılı elektronik televizyon gösterimini gerçekleştiren ilk kişiydi. Kendi kendini yetiştiren 21 yaşındaki mütevazı dâhi orta halli laboratuvarında 7 Eylül 1927′de bir görüntüyü odadan odaya nakletmeyi başarmıştı. Bu, Idaho’da 14 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Philo Farnsworth:<img src="http://www.teknoloji-haber.net/wp-content/uploads/2007/10/tv.thumbnail.jpg" alt="tv.jpg" align="left" /></strong>19 Ağustos 1906 doğumlu ABD’li mucit</p>
<p>Orta halli laboratuvarında 7 Eylül 1927′de bir görüntüyü bir odadan diğer bir odaya nakletmeyi başardı.</p>
<p><strong>Televizyonun İcadı<br />
</strong>Farnsworth ilk başarılı elektronik televizyon gösterimini gerçekleştiren ilk kişiydi.<br />
<strong><span id="more-946"></span></strong>Kendi kendini yetiştiren 21 yaşındaki mütevazı dâhi orta halli laboratuvarında 7 Eylül 1927′de bir görüntüyü odadan odaya nakletmeyi başarmıştı. Bu, Idaho’da 14 yaşında bir köy çocuğuyken hayal ettiği şeydi. Tıpkı radyonun sesi ilettiği gibi havadan görüntüyü iletmeyi aklına koymuştu. 14 yaşında bir gün tarlayı sürerken, <span id="more-3479"></span>şaşkınlıkla şunu fark etti: Görüntü tıpkı tarladaki gibi yatay sıralarda dizilmiş elektronlarla nakledilebilirdi. Bu fikir, onun görüntüyü nakledecek cihazı icat etme yarışında bir adım öne geçmesini sağladı, çünkü diğer mucitler sorunu mekanik sistemlerle çözmeye çalışıyordu. Televizyonu bulmak, Farnsworth’a yaşarken de, öldükten sonra da yaramadı. Hayatı boyunca televizyona bir kez çıktı, CBS’in ‘Benim Bir Sırrım Var!’ adlı oyun programına çıkmıştı.Programda ünlü konuklar, karşılarındaki ünsüz kişiye sorular yönelterek sırrını ortaya çıkarmaya çalışıyorlardı. Farnsworth ünsüz konumundaydı. Sırrı da ‘Ben elektronik televizyonu icat ettim’di. Ünlüler sırrı çözemeyince Farnsworth evine 80 dolar ve bir karton da Winston sigarası götürmeye hak kazandı.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biyografi.e-kitapara.com/philo-farnsworth.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>William Stanley, Jr. ( 28 Kasım 1858 – 14 Mayıs 1916)</title>
		<link>http://www.biyografi.e-kitapara.com/william-stanley-jr-28-kasim-1858-%e2%80%93-14-mayis-1916.html</link>
		<comments>http://www.biyografi.e-kitapara.com/william-stanley-jr-28-kasim-1858-%e2%80%93-14-mayis-1916.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 22:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim Adamları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biyografi.e-kitapara.com/william-stanley-jr-28-kasim-1858-%e2%80%93-14-mayis-1916.html</guid>
		<description><![CDATA[William Stanley, Jr. ( 28 Kasım 1858 – 14 Mayıs 1916), Amerikalı fizikçi, buluşçu. New York, Brooklyn’de doğdu. Kariyeri boyunca, değişik elektrik cihazları için 129 patent aldı. İlk zamanlar telgraf tuşları ve yangın alarmları üretimi üzerine çalışan bir elektrikçidir. İlk elektriksel izalatörleri tasarladı. George Westinghouse’ın Pittsburgh’taki fabrikasında şef mühendis olarak çalıştı. 1885 yılında Lucien Gaulard [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img src="http://www.teknoloji-haber.net/wp-content/uploads/2007/10/stanley.thumbnail.jpg" alt="stanley.jpg" align="right" />William Stanley, Jr.</strong> ( 28 Kasım 1858 – 14 Mayıs 1916), Amerikalı fizikçi, buluşçu.</p>
<p>New York, Brooklyn’de doğdu. Kariyeri boyunca, değişik elektrik cihazları için 129 patent aldı.</p>
<p>İlk zamanlar telgraf tuşları ve yangın alarmları üretimi üzerine çalışan bir elektrikçidir.<br />
İlk elektriksel izalatörleri tasarladı. George Westinghouse’ın Pittsburgh’taki fabrikasında şef mühendis olarak çalıştı.</p>
<p><span id="more-1013"></span>1885 yılında Lucien Gaulard ve John Dixon Gibbs’in fikirlerine dayanan alternatif akımı pratikleştirdi, daha sonra modern transformatörlerin gelişimine ön ayak olacak İndüksiyon bobinini buldu.</p>
<p><span id="more-717"></span>1890 da Pittsfield’da “the Stanley Laboratory Company” ve “the Stanley Electric<span id="more-3460"></span> Manufacturing Company” i kurdu. Daha sonra bu şirkette C. C. Chesney ve J. F. Kelly ile, transformatör üretim amaçlı değişiklik yapıldı. The Stanley Electric Manufacturing Company 1905 yılında General Electric Şirketi tarafından satın alındı.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biyografi.e-kitapara.com/william-stanley-jr-28-kasim-1858-%e2%80%93-14-mayis-1916.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>John Napier</title>
		<link>http://www.biyografi.e-kitapara.com/john-napier.html</link>
		<comments>http://www.biyografi.e-kitapara.com/john-napier.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 03:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim Adamları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biyografi.e-kitapara.com/john-napier.html</guid>
		<description><![CDATA[John Napier veya latinceleştirildi Neper, Merchiston-Edinburgh’da 1550 yılında doğdu, 3 Nisan 1617 in Merchiston Castle’de öldü. Merchiston Baronu ve İskoçya’lı bir matematikçi olan Napier, logaritmanın bulucusu olarak bilinir. Napier, Saint Andrews Üniversitesinde eğitim görmüş ve matematiği de içinden gelen bir merak olarak izlemiştir. Kendisi, amatör bir matematikçidir. Sayısal hesaplamaları kolaylaştıracak bir yol ararken, önce Napier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img src="http://www.teknoloji-haber.net/wp-content/uploads/2007/10/john_napier.thumbnail.jpg" alt="john_napier.jpg" align="left" />John Napier</strong> veya latinceleştirildi Neper, Merchiston-Edinburgh’da 1550 yılında doğdu, 3 Nisan 1617 in Merchiston Castle’de öldü. Merchiston Baronu ve İskoçya’lı bir matematikçi olan Napier, logaritmanın bulucusu olarak bilinir.</p>
<p>Napier, Saint Andrews Üniversitesinde eğitim görmüş ve matematiği de içinden gelen bir merak olarak izlemiştir. Kendisi, amatör bir matematikçidir.<br />
<span id="more-1021"></span> Sayısal hesaplamaları kolaylaştıracak bir yol ararken, önce Napier cetvelleri diye bilinen, üzerinde rakamlar yazılmış küçük değnekler yardımıyla yapılan bir çarpma veya bölme yöntemi buldu. 1, 2, 3,… şeklindeki aritmetik dizi ile, buna karşılık gelen 10, 100, 1000,… biçimindeki geometrik dizi arasındaki, ilişkiyi gördü. 1614 yılında yazdığı “Logaritma Kurallarının Tanımı” adlı eserinde, aritmetik dizi ile geometrik dizinin karşılaştırılmasından, matematiğe logaritma kavramını getirdi. Günümüzdekilerden farklı<span id="more-3456"></span> olarak kurulan bu diziler, logaritmayı, sayısının azalan bir fonksiyonu olarak tanımlıyordu. Buradaki aritmetik dizi, geometrik dizinin logaritmasıdır.</p>
<p><span id="more-721"></span>Oxford Üniversitesi matematik profesörü Henri Briggs, Napier’in bu buluşunu benimsedi ve adi log cetvelinin hazırlanmasıyla ilgili düşüncelerini Napier’e açıklamak için Edinburgh’a gitti. Napier, 1618 ve 1624 yılları arasında kusursuz iki logaritma cetveli yayınladı. Bu eser onun tam yirmi yıllık bir çalışmasının ürünüdür. Napier’in bu konuda çok sayıda eseri vardır. Bazı hesap makinelerinin temellerini veren iki kitabı, 1617 yılında yayınlandı.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biyografi.e-kitapara.com/john-napier.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charles Francis Brush (d. 17 Mart 1849 &#8211; ö. 15 Haziran 1929)</title>
		<link>http://www.biyografi.e-kitapara.com/charles-francis-brush-d-17-mart-1849-o-15-haziran-1929.html</link>
		<comments>http://www.biyografi.e-kitapara.com/charles-francis-brush-d-17-mart-1849-o-15-haziran-1929.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 03:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim Adamları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biyografi.e-kitapara.com/charles-francis-brush-d-17-mart-1849-o-15-haziran-1929.html</guid>
		<description><![CDATA[Charles Francis Brush (d. 17 Mart 1849 &#8211; ö. 15 Haziran 1929) ABD’li buluşçu, girişimci, iş adamı. İyilik sever olarak bilinir. Gençliğinden itibaren, özellikle elektrikle aydınlanma konularında bilime ilgi duyarak babasının dükkanında deneyler yaptı. Michigan Üniversitesinde mühendislik üzerine çalıştı. 1876 yılında Pavel Yablochkov’un geliştirdiği Yablochkov Kandili’nden daha üstün özellikli ”Ark lambası”nı buldu. Bu lambalar 1879 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.teknoloji-haber.net/wp-content/uploads/2007/10/cfbrush2.thumbnail.jpg" alt="cfbrush2.jpg" align="right" /><strong>Charles Francis Brush</strong> (d. 17 Mart 1849 &#8211; ö. 15 Haziran 1929) ABD’li buluşçu, girişimci, iş adamı. İyilik sever olarak bilinir. Gençliğinden itibaren, özellikle elektrikle aydınlanma konularında bilime ilgi duyarak babasının dükkanında deneyler yaptı. Michigan Üniversitesinde mühendislik üzerine çalıştı. 1876 yılında Pavel Yablochkov’un geliştirdiği Yablochkov Kandili’nden daha üstün özellikli ”Ark lambası”nı buldu. Bu lambalar 1879 yılında Cleveland kentinin aydınlanmasında kullanıldı.</p>
<p><span id="more-994"></span>Değişik ortaklarla; kimya, demir filizi vb. değişik alanlarda çalıştıktan sonra Ark ışıkları için gerekli merkezi güç sistemi yani elektrik jeneratör olan kendi dinamosunu (açık bobin dinamoyu) geliştirdi. 1880 yılında Brush Electrical Machines şirketini kurdu. Şirketi 1891 yılında General Electric şirketiyle birleşerek onun bir parçası olmuştur. 1910 &#8211; 1929 yılları arasında, bazı elektromanyetik dalga çeşitleri üzerine temellenmiş yerçekiminin kinetik<span id="more-3466"></span> teorisi üzerine çeşitli yazılar kaleme aldı. Lyndhurst, Ohio’da adını taşıyan Charles F. Brush Lisesi’nin spor takımları ve diğer grupları, Brush’un lambasına hitafen “arklar” takma adı ile çağrılır.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biyografi.e-kitapara.com/charles-francis-brush-d-17-mart-1849-o-15-haziran-1929.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isaac Newton, (d. 25 Aralık 1642 – ö. 31 Mart 1727)</title>
		<link>http://www.biyografi.e-kitapara.com/isaac-newton-d-25-aralik-1642-%e2%80%93-o-31-mart-1727.html</link>
		<comments>http://www.biyografi.e-kitapara.com/isaac-newton-d-25-aralik-1642-%e2%80%93-o-31-mart-1727.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 00:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim Adamları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biyografi.e-kitapara.com/isaac-newton-d-25-aralik-1642-%e2%80%93-o-31-mart-1727.html</guid>
		<description><![CDATA[Isaac Newton, (d. 25 Aralık 1642 – ö. 31 Mart 1727). İngiliz fizikçi, matematikçi, astronom, mucit, filozof ve simyacıdır. Tarihteki en büyük matematikçi ve bilim adamlarından biri olduğu düşünülür. Bilim devrimine ve heliyosentirizm’in gelişmesinde büyük katkıları olmuştur. Hayatı Isaac Newton 25 Aralık 1642′te İngiltere’nin Lincolnshire kentinde doğdu. Çiftçi olan babasını doğumundan üç ay önce kaybetmişti. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img src="http://www.teknoloji-haber.net/wp-content/uploads/2007/10/newton_isaac_01.thumbnail.jpg" alt="newton_isaac_01.jpg" align="left" />Isaac Newton,</strong> (d. 25 Aralık 1642 – ö. 31 Mart 1727). İngiliz fizikçi, matematikçi, astronom, mucit, filozof ve simyacıdır. Tarihteki en büyük matematikçi ve bilim adamlarından biri olduğu düşünülür. Bilim devrimine ve heliyosentirizm’in gelişmesinde büyük katkıları olmuştur.</p>
<p><strong>Hayatı<br />
</strong>Isaac Newton 25 Aralık 1642′te İngiltere’nin Lincolnshire kentinde doğdu.</p>
<p>Çiftçi olan babasını doğumundan üç ay önce kaybetmişti. Annesi ikinci kez evlendi. İkinci evlilikten üç üvey kardeşi olan Isaac anneannesinde kalıyordu. On iki yaşında Grantham’da King’s <span id="more-3452"></span>School’a yazılan Newton, bu okulu 1661′de bitirdi. Aynı yıl Cambridge Üniversitesi’ndeki Trinity Kolej’e girdi. Nisan 1665′te bu okuldan lisans derecesini aldı. Lisansüstü çalışmalarına başlayacağı sırada ortalığı saran veba salgını yüzünden üniversite kapatıldı.</p>
<p><span id="more-725"></span>Salgından korunma amacıyla annesinin çiftliğine sığınan Newton, burada geçirdiği iki yıl boyunca en önemli buluşlarını gerçekleştirdi. 1667′de Trinity Kollej’e öğretim üyesi olarak döndüğünde diferansiyel ve integral hesabın temellerini atmış, beyaz ışığın renkli bileşenlerine ayrıştırılabileceğini saptamış ve cisimlerin birbirlerini, uzaklıklarının karesi ile ters orantılı olarak çektikleri sonucuna ulaşmıştı. Çekingenliği yüzünden Newton her biri bilimde devrim yaratacak nitelikteki bu buluşların çoğunu uzun yıllar sonra (örneğin diferansiyel ve integral hesabı 38 yıl sonra) yayımlamıştır.</p>
<p>Lisansüstü çalışmasını ertesi yıl tamamlayan Newton 1669′da henüz 27 yaşındayken Cambridge Üniversitesi’nde matematik profesörlüğüne getirildi. 1671′de ilk aynalı teleskopu gerçekleştirdi, ve ertesi yıl Royal Society üyeliğine seçildi. Royal Society’e sunduğu renk olgusuna ilişkin bildirisinin eleştirilere hedef olması, özellikle Robert Hooke tarafından şiddetle eleştirilmesi üzerine Newton tümüyle içine kapanarak, bilim dünyasıyla ilişkisini kesti.</p>
<p>1675′de optik konusundaki iki bildirisi yeni tartışmalara yol açtı. Hooke makalelerdeki bazı sonuçların kendi buluşu olduğunu, Newton’un bunlara sahip çıktığını öne sürdü. Bütün bu tartışma ve eleştiriler sonucunda 1678′de ruhsal bunalıma giren Newton ancak yakın dostu ünlü astronom ve matematikçi Edmond Halley’in çabalarıyla altı yıl sonra bilimsel çalışmalarına geri döndü.<br />
Newton’un başına elma düşmesiyle yerçekimini keşfettiği yer, Cambridge’deki Botanik bahçesi’nde bulunuyor.<br />
Isaac Newton’un kendisine ait ilk basım Principia, Üstünde kendi el yazısı ile ikinci basımda yapılacak değişiklikler yer alıyor.Cambridge Üniversitesi’nde Katolikliği yaygınlaştırma ve egemen kılma çabalarına karşı başlatılan direniş hareketine öncülük eden Newton, kral düşürüldükten sonra 1689′da üniversitenin parlamentodaki temsilciliğine seçildi. 1693′de yeniden bir ruhsal bunalıma girdi ve yakın dostlarıyla, bu arada Samuel Pepys ve John Locke ile arası bozuldu. İki yıl süren bir dinlenme döneminden sonra sağlığına yeniden kavuştuysa da bundan sonraki yaşamında bilimsel çalışmaya eskisi gibi ilgi duymadı. Daha sonra 1699′da Fransız Bilimler Akademisi’nin yabancı üyeliğine 1703′de Royal Society’nin başkanlığına seçildi.</p>
<p><span class="mw-headline"><strong>Başlıca eserleri</strong></span></p>
<ul>
<li><span class="mw-headline">Method of Fluxions<br />
</span></li>
<li><span class="mw-headline">De Motu Corporum in Gyrum (1684)<br />
</span></li>
<li><span class="mw-headline">Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (1687)<br />
Opticks (1704)<br />
</span></li>
<li><span class="mw-headline">Arithmetica Universalis (1707)<br />
</span></li>
<li><span class="mw-headline">An Historical Account of Two Notable Corruptions of Scripture(1754) </span></li>
</ul>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biyografi.e-kitapara.com/isaac-newton-d-25-aralik-1642-%e2%80%93-o-31-mart-1727.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otto von Guericke (20 Kasım , 1602 &#8211; 11 Mayıs, 1686)</title>
		<link>http://www.biyografi.e-kitapara.com/otto-von-guericke-20-kasim-1602-11-mayis-1686.html</link>
		<comments>http://www.biyografi.e-kitapara.com/otto-von-guericke-20-kasim-1602-11-mayis-1686.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 00:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim Adamları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biyografi.e-kitapara.com/otto-von-guericke-20-kasim-1602-11-mayis-1686.html</guid>
		<description><![CDATA[Otto von Guericke (20 Kasım , 1602 &#8211; 11 Mayıs, 1686), Alman bilim adamı, bulucu ve politikacı. Vakum fiziğinin kurucusudur. 1650′de vakum pompasını buldu.1646 &#8211; 1676 yılları arasında doğduğu kent olan Magdeburg’un belediye başkanlığını yapmıştır. Durağan Elektrik Üreten Makinalar 1660 yılında ilk statik (durağan) elektrik makinasını yaptı. Bu makine , kayışlı bir makara düzeneği ile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img src="http://www.teknoloji-haber.net/wp-content/uploads/2007/10/ottom.thumbnail.jpg" alt="ottom.jpg" align="right" />Otto von Guericke</strong> (20 Kasım , 1602 &#8211; 11 Mayıs, 1686), Alman bilim adamı, bulucu ve politikacı. Vakum fiziğinin kurucusudur. 1650′de vakum pompasını buldu.1646 &#8211; 1676 yılları arasında doğduğu kent olan Magdeburg’un belediye başkanlığını yapmıştır.</p>
<p><strong>Durağan Elektrik Üreten Makinalar<br />
</strong>1660 yılında ilk statik (durağan) elektrik makinasını yaptı. Bu makine , kayışlı bir makara düzeneği ile döndürülen kükürt bir küreden oluşmaktaydı. Dönen kükürt topa çeşitli cisimlerin sürtülmesi ile o zamana göre büyük ölçülerde durağan elektrik<span id="more-3473"></span> üretilebilmekteydi.</p>
